Obje vrste sobnih klima uređaja – prijenosni i prozorski – efikasno hlade prostorije. Odabir najboljeg za vaše okolnosti zahtijeva određena istraživanja. Evo nekih prednosti i nedostataka svake vrste jedinice.
Ova paralelna tabela pruža laku referencu na važnije karakteristike sobnog klima uređaja.
Prijenosni klima uređaj | Prozorski klima uređaj | |
---|---|---|
Dizajn | Pokretne jedinice. Mnogi su opremljeni točkovima za lakši transport. Ispušna crijeva se lako i sigurno uklapaju u mnoge dizajne prozora. | Obično jednokratna trajna instalacija. Težak i teži za ugradnju. Ne uklapajte se u svaki stil prozora za ventilaciju. |
Energy Ratings | Nemaju federalne propise o energetskoj efikasnosti, tako da nemaju ocjene Energy Star. Koristite ocjene energetske efikasnosti (EER) da biste ocijenili potrošnju energije. | Mnogi prozorski klima uređaji imaju ocjenu Energy Star. Obično su energetski efikasniji od prenosivih klima uređaja. Do 15% efikasnije. |
Nivoi buke | 55 – 60 decibela buke – o zvuku laganog saobraćaja. | 53 – 58 decibela buke – takođe o zvuku laganog saobraćaja. |
Kontrola vlage | Vlaga skupljena u rezervoaru koji zahteva redovno pražnjenje. | Samoodvodni prema van zgrade. Nema tenka. |
Troškovi | Prosječno oko 100,00 USD više od prozorskih klima uređaja istog rashladnog kapaciteta. Cijena oko $90,00 – $500,00. | Obično je jeftiniji od prijenosnih. Jedinice većeg rashladnog kapaciteta koštaju više. Cijena oko $150,00 – $500,00. |
Kapacitet hlađenja | Uobičajene veličine od 8000 BTU – 14 000 BTU. Hladi 200 – 700 kvadratnih stopa. | Uobičajene veličine od 5.000 BTU – 25.000 BTU. Hladi 150 – 2500 kvadratnih stopa. |
Venting | Jednostavno kao objesiti crijevo kroz prozor. Obično dostupan sa pričvrsnom pločom koja se uklapa u prozorski otvor. | Kada se montira, nije potrebno dodatno odzračivanje. |
Instalacija | Jednostavna jednostavna instalacija. | Instalacija može biti teška zbog težine i uslova praga. |
Prijenosni AC
Prijenosne AC jedinice nude svestranost. Imaju druge prednosti i nedostatke koje vrijedi razmotriti prije kupovine.
Pros:
Uklopi se u bilo koji prozor za ventilaciju. Većina prijenosnih uređaja dolazi s kompletom za ventilaciju koji odgovara otvoru prozora. Iskoristite samo mali dio površine prozora – ostavite sunčevu svjetlost i gledajte gotovo neometano. Vanjski zasloni se mogu ostaviti na mjestu i prozor će nastaviti normalno raditi. Lako se prenosi iz sobe u sobu. Jednostavna instalacija. Može se čuvati kada se ne koristi.
Protiv:
Zauzmite prostor na podu. Nije efikasan za veće prostorije. Dostupna veličina mašine ograničava efektivno hlađenje na manje od 700 kvadratnih stopa. Može biti malo bučnije od prozorskih jedinica.
Window AC
Prozorske AC jedinice mogu hladiti veće prostore, ali im nedostaju svestranost.
Pros:
Hladite veće površine jer su neke mašine moćnije. Uštedite prostor na podu. Uklopiti u otvor prozora. Malo tiši od prenosivih. Energetski efikasniji. Obično imaju duži vijek trajanja od prijenosnih.
Protiv:
Teška instalacija. Teški su – obično preko 50 funti. Često je potrebna vanjska podrška montažnog hardvera instaliranog na vanjski zid. Prozori na drugom spratu zahtevaju merdevine, a više zgrade zahtevaju montažu iznutra dok su nagnute prema van. Prozorska daska mora biti glatka i ravna. Neki stanovi i stanovi zahtijevaju profesionalnu instalaciju – što povećava troškove. Mnoge starije jedinice ostavljaju mrlje na vanjskim zidovima gdje voda ističe iz jedinice. Windows možda neće raditi nakon instalacije. Smanjuje količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u prostoriju. Nemojte raditi na prozorima s krilima ili tendama bez uklanjanja krila i izmjene otvora.
Kolika bi trebala biti moja klima?
Koristite donju tabelu da odredite veličinu klima uređaja koja će odgovarati vašim potrebama. Prijenosne jedinice naizmjenične struje su dovoljno velike samo da rashlade do 700 kvadratnih stopa. Bilo koja veća površina zahtijeva snažnije prozorske AC jedinice ili HVAC sistem za cijelu kuću.
Područje za hlađenje (kvadratne stope) | Potreban kapacitet (BTUs po satu) |
---|---|
100 do 150 | 5,000 |
150 do 250 | 6,000 |
250 do 300 | 7,000 |
300 do 350 | 8.000 |
350 do 400 | 9,000 |
400 do 450 | 10.000 |
450 do 550 | 12.000 |
550 do 700 | 14.000 |
700 do 1.000 | 18.000 |
1.000 do 1.200 | 21,000 |
1.200 do 1.400 | 23,000 |
1.400 do 1.500 | 24.000 |
1.500 do 2.000 | 30,000 |
2.000 do 2.500 | 34.000 |
Ako vam se sviđa naša stranica, podijelite je sa svojim prijateljima & Facebook